Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | $23,7100 | -0,55% | -- | $607,22K | |
BITK Tuttle Capital Bitcoin 0DTE Covered Call ETF | $9,8400 | +0,00% | -- | $2,53K | |
BITO ProShares Bitcoin ETF | $8,7300 | +0,46% | -- | $57,04M | |
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | $22,2800 | -4,62% | -- | $35,08K | |
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | $56,0200 | -0,58% | -- | $511,00 | |
BITU ProShares Ultra Bitcoin ETF | $9,4800 | +0,96% | -- | $2,58M | |
BITX 2x Bitcoin ETF | $12,2200 | +0,91% | -- | $6,20M | |
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | $25,8211 | +0,61% | -- | $2,21K | |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | $75,4900 | +0,05% | -- | $1,02M | |
BIZD VanEck BDC Income ETF | $13,2200 | +0,30% | -- | $1,86M | |
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | $60,1931 | -0,24% | -- | $4,38K | |
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July | $55,4198 | -0,42% | -- | $10,51K | |
BJUN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June | $49,7150 | -0,38% | -- | $1,36M | |
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | $41,2900 | +0,08% | -- | $123,27K | |
BKCG BNY Mellon Concentrated Growth ETF | $39,0573 | -0,90% | -- | $1,55K |
6481 – 6495 de 11830 resultados
Preço das ações