Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
SNTH MRP SynthEquity ETF | $30,2700 | -0,62 % | -- | $49,59K | |
SNXX Tradr 2X Long SNDK Daily ETF | $15,6600 | -17,80 % | -- | $132,60M | |
SOCL Global X Funds Global X Social Media ETF | $45,0350 | -1,52 % | -- | $3,80K | |
SOFA Direxion Daily SOFI Bull 2X ETF | $13,8400 | -6,86 % | -- | $30,83K | |
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | $100,25 | +0,02 % | -- | $1,52K | |
SOFX Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF | $9,2400 | -7,32 % | -- | $967,58K | |
SOLC Canary Marinade Solana ETF Shares of Beneficial Interest | $15,5000 | +1,86 % | -- | $17,00 | |
SOLM Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF | $8,4669 | +2,18 % | -- | $1,18K | |
SOLR Guinness Atkinson Sustainable Energy ETF | $34,9050 | +0,00 % | -- | $30,00 | |
SOLT 2x Solana ETF | $34,4650 | +3,47 % | -- | $315,60K | |
SOLZ Solana ETF | $7,7150 | +1,85 % | -- | $1,20M | |
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | $12,3300 | +1,82 % | -- | $55,76K | |
SOVF Sovereign's Capital Flourish Fund | $31,7879 | -0,29 % | -- | $4,87K | |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | $129,10 | -14,80 % | -- | $87,10M | |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | $94,3700 | -5,03 % | -- | $2,14M |
10816 – 10830 sur 11830 résultats
Cours de l'action