Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
VERS ProShares Metaverse ETF | $75,9831 | +0,00 % | -- | $240,00 | |
VETZ Academy Veteran Bond ETF | $19,7851 | +0,00 % | -- | $328,00 | |
VEU Vanguard FTSE All-World Ex-US ETF | $83,7500 | +0,00 % | -- | $122,00 | |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | $96,0200 | +0,00 % | -- | $14,58K | |
VFH Vanguard Financials ETF | $130,53 | -0,81 % | -- | $925,00 | |
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $45,7450 | -0,01 % | -- | $810,00 | |
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | $177,00 | +0,02 % | -- | $502,00 | |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | $249,01 | -0,20 % | -- | $543,00 | |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | $139,36 | +0,00 % | -- | $12,15K | |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | $170,29 | +0,00 % | -- | $7,45K | |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | $148,43 | +0,00 % | -- | $8,21K | |
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | $74,8550 | +0,00 % | -- | $29,20K | |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $58,6600 | -0,54 % | -- | $3,93K | |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | $87,7000 | -0,95 % | -- | $1,63K | |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $54,8500 | -0,60 % | -- | $35,90K |
10741 – 10755 sur 11476 résultats
Cours de l'action