Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
SNTH MRP SynthEquity ETF | $30,4600 | +0,00% | -- | $45,85K | |
SNXX Tradr 2X Long SNDK Daily ETF | $16,8209 | -11,80% | -- | $16,00M | |
SOCL Global X Funds Global X Social Media ETF | $45,8600 | +0,28% | -- | $100,00 | |
SOFA Direxion Daily SOFI Bull 2X ETF | $14,7700 | -0,61% | -- | $4,33K | |
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | $100,19 | -0,04% | -- | $3,000 | |
SOFX Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF | $9,9600 | -0,10% | -- | $76,42K | |
SOLC Canary Marinade Solana ETF Shares of Beneficial Interest | $15,1800 | -0,24% | -- | $209,00 | |
SOLM Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF | $8,2859 | +0,00% | -- | $2,64K | |
SOLR Guinness Atkinson Sustainable Energy ETF | $34,9050 | +0,00% | -- | $30,00 | |
SOLT 2x Solana ETF | $33,3300 | +0,06% | -- | $23,43K | |
SOLZ Solana ETF | $7,5750 | +0,00% | -- | $10,87K | |
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | $12,3300 | +1,82% | -- | $7,15K | |
SOVF Sovereign's Capital Flourish Fund | $31,8791 | +0,00% | -- | $2,65K | |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | $134,76 | -11,10% | -- | $10,48M | |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | $99,3350 | -0,04% | -- | $23,09K |
Результати 10816 — 10830 з 11830
Ціна акції