Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
SNTH MRP SynthEquity ETF | $30,2500 | +0,00 % | -- | $48,20K | |
SNXX Tradr 2X Long SNDK Daily ETF | $13,8983 | -4,68 % | -- | $11,60M | |
SOCL Global X Funds Global X Social Media ETF | $44,8100 | +0,03 % | -- | $58,07K | |
SOFA Direxion Daily SOFI Bull 2X ETF | $13,8400 | -7,24 % | -- | $26,30K | |
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | $100,35 | +0,13 % | -- | $124,00 | |
SOFX Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF | $10,0400 | -0,10 % | -- | $122,77K | |
SOLC Canary Marinade Solana ETF Shares of Beneficial Interest | $15,5000 | -6,40 % | -- | $100,00 | |
SOLM Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF | $8,9033 | +0,00 % | -- | $2,05K | |
SOLR Guinness Atkinson Sustainable Energy ETF | $34,9050 | +0,00 % | -- | $30,00 | |
SOLT 2x Solana ETF | $40,5700 | +3,44 % | -- | $108,81K | |
SOLZ Solana ETF | $8,2250 | -0,05 % | -- | $145,14K | |
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | $12,6000 | +0,56 % | -- | $2,88K | |
SOVF Sovereign's Capital Flourish Fund | $31,9558 | +0,00 % | -- | $3,20K | |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | $116,55 | -3,47 % | -- | $7,24M | |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | $92,3900 | +0,00 % | -- | $9,55K |
От 10816 до 10830 из 11830 результатов
Цена акции