أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF | 208.96$ | -0.36% | -- | 190.25K$ | |
VOLT Tema Electrification ETF | 37.7300$ | -4.02% | -- | 211.13K$ | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | 347.63$ | -0.73% | -- | 40.43K$ | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 126.65$ | -1.63% | -- | 1.01M$ | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | 112.55$ | +0.00% | -- | 410.21K$ | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 705.40$ | -0.69% | -- | 4.18M$ | |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 83.9600$ | -1.28% | -- | 1.07M$ | |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 228.47$ | -0.03% | -- | 71.89K$ | |
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 306.44$ | -1.92% | -- | 245.21K$ | |
VOTE TCW Transform 500 ETF | 90.5800$ | -0.66% | -- | 14.20K$ | |
VOX Vanguard Communication Services ETF | 184.36$ | -0.79% | -- | 129.98K$ | |
VOXP Vox Populi ETF | 39.9508$ | -0.65% | -- | 20.34K$ | |
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | 15.6800$ | +0.12% | -- | 3.02K$ | |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 113.18$ | -3.42% | -- | 370.82K$ | |
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | 76.2950$ | +0.03% | -- | 227.08K$ |
11476 - 11490 من 11830 نتائج
سعر السهم