Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF | $209,88 | +0,07% | -- | $87,36K | |
VOLT Tema Electrification ETF | $37,8350 | -3,76% | -- | $121,20K | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $348,06 | -0,61% | -- | $20,54K | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $126,84 | -1,48% | -- | $633,37K | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $112,80 | +0,23% | -- | $136,91K | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | $706,23 | -0,57% | -- | $2,05M | |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | $84,0180 | -1,21% | -- | $602,39K | |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | $228,93 | +0,18% | -- | $36,64K | |
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF | $307,72 | -1,51% | -- | $89,99K | |
VOTE TCW Transform 500 ETF | $90,6040 | -0,63% | -- | $4,89K | |
VOX Vanguard Communication Services ETF | $185,58 | -0,13% | -- | $40,07K | |
VOXP Vox Populi ETF | $40,0350 | -0,45% | -- | $8,000 | |
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | $15,7100 | +0,31% | -- | $1,78K | |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | $113,44 | -3,20% | -- | $156,87K | |
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | $76,2640 | -0,01% | -- | $72,22K |
11476 – 11490 de 11830 resultados
Preço das ações