Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF | $208,96 | -0,36 % | -- | $192,67K | |
VOLT Tema Electrification ETF | $37,7300 | -4,02 % | -- | $216,75K | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $347,63 | -0,73 % | -- | $40,61K | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $126,65 | -1,63 % | -- | $1,02M | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $112,55 | +0,00 % | -- | $415,03K | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | $705,40 | -0,69 % | -- | $5,24M | |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | $84,3000 | -0,88 % | -- | $1,07M | |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | $228,23 | -0,14 % | -- | $72,11K | |
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF | $306,44 | -1,92 % | -- | $246,54K | |
VOTE TCW Transform 500 ETF | $90,5800 | -0,66 % | -- | $14,21K | |
VOX Vanguard Communication Services ETF | $184,36 | -0,79 % | -- | $130,36K | |
VOXP Vox Populi ETF | $39,9508 | -0,65 % | -- | $20,35K | |
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | $15,6800 | +0,12 % | -- | $3,03K | |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | $113,60 | -3,06 % | -- | $433,41K | |
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | $76,2950 | +0,03 % | -- | $227,09K |
11476 – 11490 sur 11830 résultats
Cours de l'action