Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF | $208,70 | -0,49 % | -- | $192,89K | |
VOLT Tema Electrification ETF | $37,7300 | -4,02 % | -- | $217,07K | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $347,63 | -0,73 % | -- | $40,61K | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $126,65 | -1,63 % | -- | $1,02M | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $112,55 | +0,00 % | -- | $415,04K | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | $705,21 | -0,71 % | -- | $5,27M | |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | $83,8500 | -1,41 % | -- | $1,08M | |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | $229,15 | +0,27 % | -- | $72,14K | |
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF | $306,44 | -1,92 % | -- | $246,56K | |
VOTE TCW Transform 500 ETF | $90,5800 | -0,66 % | -- | $14,21K | |
VOX Vanguard Communication Services ETF | $184,28 | -0,83 % | -- | $130,46K | |
VOXP Vox Populi ETF | $39,9508 | -0,65 % | -- | $20,35K | |
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | $15,6800 | +0,12 % | -- | $3,03K | |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | $113,18 | -3,42 % | -- | $433,42K | |
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | $76,2950 | +0,03 % | -- | $227,09K |
11476 – 11490 sur 11830 résultats
Cours de l'action