أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
VBCI Vanguard Target Maturity 2035 Corporate Bond ETF | 74.1100$ | +0.06% | -- | 278.00$ | |
VBCJ Vanguard Target Maturity 2036 Corporate Bond ETF | 73.5550$ | -0.39% | -- | 4.33K$ | |
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | 75.6150$ | +0.01% | -- | 2.41M$ | |
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF | 366.24$ | +0.10% | -- | 120.30K$ | |
VBND Vident U.S. Bond Strategy ETF | 42.9350$ | -0.27% | -- | 11.50K$ | |
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF | 249.76$ | -0.76% | -- | 246.80K$ | |
VCEB Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF | 61.2800$ | -0.30% | -- | 103.67K$ | |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 81.0600$ | -0.21% | -- | 8.49M$ | |
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | 28.5850$ | -0.17% | -- | 72.00$ | |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 71.2800$ | -0.71% | -- | 2.32M$ | |
VCOB Voya Core Bond ETF | 48.8012$ | -0.23% | -- | 11.00$ | |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | 393.28$ | -1.27% | -- | 39.13K$ | |
VCRB Vanguard Core Bond ETF | 75.8650$ | -0.23% | -- | 425.32K$ | |
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF | 74.9800$ | -0.29% | -- | 169.89K$ | |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 78.6000$ | -0.05% | -- | 2.89M$ |
11401 - 11415 من 11830 نتائج
سعر السهم