Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF | $209,72 | -0,61% | -- | $218,51K | |
VOLT Tema Electrification ETF | $39,2800 | +1,32% | -- | $291,39K | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $350,15 | -0,49% | -- | $42,68K | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $128,75 | -0,19% | -- | $1,07M | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $112,53 | -0,79% | -- | $640,30K | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | $710,27 | -0,47% | -- | $5,79M | |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | $85,0500 | -0,36% | -- | $870,18K | |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | $228,54 | -0,58% | -- | $62,52K | |
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF | $312,45 | -0,50% | -- | $110,25K | |
VOTE TCW Transform 500 ETF | $91,4900 | -0,09% | -- | $24,18K | |
VOX Vanguard Communication Services ETF | $185,83 | -1,77% | -- | $197,62K | |
VOXP Vox Populi ETF | $40,2137 | -0,35% | -- | $2,18K | |
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | $15,6618 | -1,12% | -- | $2,88K | |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | $117,19 | +0,70% | -- | $436,87K | |
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | $76,2700 | -0,20% | -- | $146,72K |
Результати 11476 — 11490 з 11830
Ціна акції