أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PLTW Roundhill PLTR WeeklyPay ETF | 25.3200$ | +4.11% | -- | 525.85K$ | |
PLTZ Defiance Daily Target 2x Short PLTR ETF | 9.1800$ | -6.90% | -- | 7.41M$ | |
PLU Defiance Daily Target 2x Long PL ETF | 9.0500$ | +0.67% | -- | 20.65K$ | |
PLUL Leverage Shares 2X Long PLUG Daily ETF | 7.9000$ | -4.64% | -- | 32.85K$ | |
PLYY GraniteShares YieldBOOST PLTR ETF | 8.5750$ | +0.12% | -- | 15.00K$ | |
PMAP PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April | 27.5101$ | +0.04% | -- | 9.000$ | |
PMAR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March | 48.5998$ | +0.19% | -- | 12.71K$ | |
PMAU PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August | 26.9400$ | +0.04% | -- | 1.02K$ | |
PMAY Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May | 42.0300$ | +0.19% | -- | 7.01K$ | |
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | 48.5400$ | -0.24% | -- | 41.68K$ | |
PMDE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December | 26.1150$ | +0.06% | -- | 830.00$ | |
PMFB PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February | 27.5690$ | +0.12% | -- | 7.000$ | |
PMIO PGIM Municipal Income Opportunities ETF | 50.3650$ | -0.05% | -- | 889.00$ | |
PMJA PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January | 27.7200$ | +0.04% | -- | 737.00$ | |
PMJL PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July | 26.8900$ | +0.05% | -- | 8.000$ |
10201 - 10215 من 11890 نتائج
سعر السهم