Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
MITK Mitek Systems, Inc. | $19,5900 | +1,56 % | $871,11M | $2,03M | |
KOP Koppers Holdings, Inc. | $45,3600 | +0,53 % | $867,73M | $104,89K | |
ODTX Odyssey Therapeutics, Inc. Common Stock | $18,8100 | +4,15 % | $867,44M | $338,53K | |
BBDC Barings BDC, Inc. | $8,4200 | +1,81 % | $865,92M | $402,11K | |
PHK PIMCO High Income Fund | $4,6700 | +0,65 % | $865,20M | $589,60K | |
ARKO ARKO Corp. Common Stock | $7,9700 | +3,37 % | $864,95M | $750,14K | |
HOV Hovnanian Enterprises, Inc. Class A | $145,15 | -1,63 % | $864,58M | $86,10K | |
EFOR Everforth, Inc. | $18,5103 | -5,61 % | $861,82M | $820,34K | |
TRNS Transcat Inc | $91,1400 | -1,18 % | $861,49M | $165,10K | |
GSBC Great Southern Bancorp Inc | $78,3000 | -0,95 % | $861,10M | $51,86K | |
ZSQR Z Squared Inc. Common Stock | $11,6350 | -6,62 % | $860,44M | $632,34K | |
GRPN Groupon, Inc.Common Stock | $23,5700 | +4,29 % | $858,43M | $2,26M | |
HPK HighPeak Energy, Inc. Common Stock | $6,7100 | -1,18 % | $857,97M | $391,46K | |
JMIA Jumia Technologies AG | $6,6200 | +4,09 % | $857,06M | $1,85M | |
OXLC Oxford Lane Capital Corp. | $8,8250 | +0,74 % | $855,41M | $685,01K |
2806 – 2820 sur 11476 résultats
Cours de l'action