أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PSCQ Pacer Swan SOS Conservative (October) ETF | 31.8540$ | -0.03% | -- | 11.00$ | |
PSCT Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF | 78.1080$ | -0.83% | -- | 6.62K$ | |
PSCU Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF | 65.3900$ | -0.05% | -- | 112.00$ | |
PSCW Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF | 30.4500$ | -0.05% | -- | 40.00$ | |
PSCX Pacer Swan SOS Conservative (January) ETF | 33.2790$ | -0.03% | -- | 8.000$ | |
PSDM PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF | 50.9500$ | -0.08% | -- | 127.11K$ | |
PSEP Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September | 46.7160$ | +0.03% | -- | 664.00$ | |
PSET Principal Exchange-Traded Funds Principal Quality ETF | 80.4440$ | -0.06% | -- | 171.00$ | |
PSFD Pacer Swan SOS Flex (January) ETF | 40.6190$ | -0.15% | -- | 61.00$ | |
PSFF Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF | 34.8260$ | -0.26% | -- | 19.81K$ | |
PSFJ Pacer Swan SOS Flex (July) ETF | 35.8550$ | -0.11% | -- | 3.51K$ | |
PSFM Pacer Swan SOS Flex (April) ETF | 35.4300$ | -0.14% | -- | 6.000$ | |
PSFO Pacer Swan SOS Flex (October) ETF | 35.3950$ | -0.12% | -- | 229.00$ | |
PSH PGIM Short Duration High Yield ETF | 49.8790$ | -0.08% | -- | 7.51K$ | |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 138.09$ | -1.01% | -- | 136.83K$ |
10216 - 10230 من 11830 نتائج
سعر السهم