أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
POEL Defiance Daily Target 2X Long POET ETF | 10.4800$ | -4.73% | -- | 288.02K$ | |
PONX Tradr 2X Long PONY Daily ETF | 18.8354$ | -1.85% | -- | 3.77K$ | |
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 26.2410$ | -1.65% | -- | 21.60K$ | |
POWA Invesco Bloomberg Pricing Power ETF | 91.5300$ | -1.33% | -- | 3.12K$ | |
POWR iShares U.S. Power Infrastructure ETF | 26.1800$ | -1.10% | -- | 151.22K$ | |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 173.77$ | -3.18% | -- | 190.06K$ | |
PPEM Putnam PanAgora ESG Emerging Markets Equity ETF | 23.5580$ | +0.00% | -- | 80.00$ | |
PPH VanEck Pharmaceutical ETF | 115.14$ | -1.82% | -- | 188.72K$ | |
PPI Investment Managers Series Trust II Astoria Real Assets ETF | 21.6100$ | -0.15% | -- | 26.24K$ | |
PPIE Putnam PanAgora ESG International Equity ETF | 28.1040$ | +0.00% | -- | 737.00$ | |
PPTY U.S. Diversified Real Estate ETF | 34.0307$ | +0.49% | -- | 4.69K$ | |
PQAP PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April | 32.3900$ | -0.06% | -- | 3.39K$ | |
PQDI Principal Spectrum Preferred and Income ETF | 19.2400$ | -0.05% | -- | 5.31K$ | |
PQJA PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - January | 31.9900$ | -0.28% | -- | 3.89K$ | |
PQJL PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - July | 30.8000$ | -0.26% | -- | 11.68K$ |
10171 - 10185 من 11830 نتائج
سعر السهم