Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
UPSD Aptus Large Cap Upside ETF | $30,2711 | -0,45% | -- | $4,06K | |
UPSG Leverage Shares 2X Long UPS Daily ETF | $17,5200 | +10,91% | -- | $2,22K | |
UPSX Tradr 2X Long UPST Daily ETF | $14,6600 | -4,43% | -- | $33,65K | |
UPV ProShares Ultra FTSE Europe | $104,62 | -1,21% | -- | $449,00 | |
UPW ProShares Ultra Utilities | $22,3271 | -0,50% | -- | $3,57K | |
URA Global X Uranium ETF | $43,5800 | -3,69% | -- | $2,96M | |
URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X ETF | $24,5000 | -7,06% | -- | $45,18K | |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | $38,5100 | -2,27% | -- | $1,88K | |
URE ProShares Ultra Real Estate | $70,0424 | -0,71% | -- | $1,46K | |
URNJ Sprott Junior Uranium Miners ETF | $24,2400 | -2,06% | -- | $496,31K | |
URNM Sprott Uranium Miners ETF | $54,2100 | -2,39% | -- | $487,28K | |
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight | $51,8500 | -0,79% | -- | $21,62K | |
URTH iShares MSCI World ETF | $208,74 | -0,80% | -- | $328,99K | |
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | $85,3000 | -4,06% | -- | $315,86K | |
USAF Atlas America Fund | $28,1900 | -0,44% | -- | $17,16K |
11311-11325 trong số 11830 kết quả
Giá cổ phiếu