Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
TUGN STF Tactical Growth & Income ETF | $27,7450 | +0,05% | -- | $37,36K | |
TUR iShares MSCI Turkey ETF | $40,6650 | +2,66% | -- | $42,85K | |
TURF T. Rowe Price Natural Resource ETF | $35,1600 | +2,66% | -- | $1,39K | |
TUSB Thrivent Ultra Short Bond ETF | $50,5210 | -0,07% | -- | $8,52K | |
TUSI Touchstone Ultra Short Income ETF | $25,3400 | +0,00% | -- | $56,79K | |
TVAL T. Rowe Price Value ETF | $43,3260 | +0,29% | -- | $13,92K | |
TWM ProShares UltraShort Russell2000 | $20,5500 | -1,30% | -- | $653,92K | |
TWOX iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF | $30,0550 | +0,33% | -- | $50,00 | |
TXBC 21Shares FTSE Crypto 10 ex-BTC Index ETF | $14,2450 | +7,07% | -- | $646,00 | |
TXS Texas Capital Texas Equity Index ETF | $42,3390 | -0,14% | -- | $3,01K | |
TXUE Thornburg International Equity ETF | $36,3590 | +0,51% | -- | $14,49K | |
TXUG Thornburg International Growth Fund ETF | $27,7060 | -0,26% | -- | $8,000 | |
TXXD 21Shares 2x Long Dogecoin ETF | $3,1800 | +7,80% | -- | $27,92K | |
TXXH 21Shares 2x Long HYPE ETF | $40,0880 | +10,94% | -- | $17,94K | |
TXXI BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF | $50,0600 | +0,18% | -- | $8,32K |
11236 – 11250 de 11830 resultados
Preço das ações