Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
STXG Strive 1000 Growth ETF | $56,8200 | +0,07% | -- | $11,73K | |
STXK EA Series Trust Strive Small-Cap ETF | $39,4050 | +0,01% | -- | $3,26K | |
STXL Defiance Daily Target 2x Long STX ETF | $40,8110 | -10,30% | -- | $30,89K | |
STXT Strive Total Return Bond ETF | $19,5430 | +0,17% | -- | $13,31K | |
STXU Leverage Shares 2X Long STX Daily ETF | $15,5120 | -9,83% | -- | $7,78K | |
STXV Strive 1000 Value ETF | $39,8040 | +0,33% | -- | $11,00 | |
STXX Tradr 2X Long STX Daily ETF | $51,8250 | -8,75% | -- | $4,64K | |
STYL Corgi Lifestyle Brands ETF | $25,7600 | +0,19% | -- | $1,000 | |
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF | $106,24 | +0,02% | -- | $16,47K | |
SUIL 2x Sui ETF | $5,4550 | +0,00% | -- | $181,00 | |
SUIS Canary Staked SUIS ETF Shares of Beneficial Interest | $16,9850 | -3,12% | -- | $17,00 | |
SUPL ProShares Supply Chain Logistics ETF | $47,8700 | +0,00% | -- | $1,000 | |
SUPP TCW Transform Supply Chain ETF | $84,3250 | +0,14% | -- | $5,000 | |
SURE AdvisorShares Insider Advantage ETF | $151,81 | +0,00% | -- | $1,000 | |
SURI Simplify Propel Opportunities ETF | $19,2510 | +0,00% | -- | $51,00 |
Результати 10951 — 10965 з 11830
Ціна акції