Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
NN NextNav Inc. Common Stock | $15.7100 | +0.26 % | $3.08B | $143.65K | |
GRAL GRAIL, Inc. Common Stock | $81.6790 | -1.04 % | $3.07B | $33.76K | |
BSM Black Stone Minerals, L.P. | $15.0350 | +0.97 % | $3.07B | $302.22K | |
MGEE MGE Energy Inc | $79.1230 | +0.14 % | $3.06B | $3.72K | |
INTA Intapp, Inc. Common Stock | $40.5080 | -0.50 % | $3.06B | $27.37K | |
LASR nLIGHT, Inc. Common Stock | $43.8720 | +1.32 % | $3.05B | $162.97K | |
MMS MAXIMUS, Inc. | $59.0650 | +0.91 % | $3.05B | $22.86K | |
ASO Academy Sports and Outdoors, Inc. | $43.8970 | +0.97 % | $3.05B | $123.13K | |
BTE Baytex Energy Corp. | $4.6050 | -0.11 % | $3.04B | $858.63K | |
DNOW DNOW Inc. | $15.7750 | +0.10 % | $3.04B | $74.38K | |
DCO Ducommun Incorporated | $185.16 | +2.10 % | $3.04B | $24.22K | |
AD Array Digital Infrastructure, Inc. | $35.8740 | +0.04 % | $3.03B | $7.18K | |
DXPE DXP Enterprises Inc | $190.81 | +1.26 % | $3.03B | $7.67K | |
MMED MiniMed Group, Inc. Common Stock | $18.9550 | +0.19 % | $3.03B | $120.49K | |
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund | $9.9350 | -0.15 % | $3.02B | $44.85K |
1831 – 1845 de 11890 resultados
Precio de la acción