Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
VIS Vanguard Industrials ETF | $358,99 | -0,39% | -- | $323,65K | |
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | $14,2700 | -0,56% | -- | $214,86K | |
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | $21,5200 | +1,08% | -- | $1,96M | |
VLLU Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF | $26,1500 | -0,91% | -- | $8,000 | |
VLU State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | $238,71 | +0,21% | -- | $28,51K | |
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF | $195,08 | -2,37% | -- | $1,78M | |
VMAX Hartford US Value ETF | $62,1953 | -0,20% | -- | $1,000 | |
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $46,5600 | -0,53% | -- | $1,49M | |
VMSB Voya Multi-Sector Income ETF | $49,4950 | +0,03% | -- | $4,000 | |
VNAM Global X MSCI Vietnam ETF | $25,3450 | +0,62% | -- | $1,55K | |
VNIE Vontobel International Equity Active ETF | $26,1665 | -2,06% | -- | $108,00 | |
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | $48,8600 | -0,01% | -- | $370,77K | |
VNM VanEck Vietnam ETF | $18,5200 | +0,27% | -- | $223,40K | |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | $96,7681 | +0,35% | -- | $5,19M | |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $44,8150 | -0,08% | -- | $229,23K |
Результати 10771 — 10785 з 11476
Ціна акції