Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
BUL Pacer US Cash Cows Growth ETF | $64,2390 | +0,93% | -- | $3,25K | |
BULD Pacer BlueStar Engineering the Future ETF | $36,4350 | -3,24% | -- | $2,88K | |
BULG Leverage Shares 2X Long BULL Daily ETF | $45,6700 | -4,03% | -- | $980,00 | |
BULX GraniteShares 2x Long BULL Daily ETF | $2,9500 | -0,34% | -- | $6,33K | |
BUSA Brandes U.S. Value ETF | $42,0610 | +0,40% | -- | $15,90K | |
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | $20,2450 | +0,02% | -- | $155,25K | |
BUYB ProShares S&P 500 Buyback Aristocrats ETF | $43,7150 | +0,37% | -- | $1,40K | |
BUYO KraneShares Man Buyout Beta Index ETF | $33,9700 | -1,11% | -- | $20,00 | |
BUYW Main BuyWrite ETF | $14,6150 | -0,17% | -- | $477,12K | |
BUYZ Franklin Disruptive Commerce ETF | $36,2800 | +0,36% | -- | $34,00 | |
BUZZ VanEck Social Sentiment ETF | $36,0200 | -2,62% | -- | $13,16K | |
BVAL Bluemonte Large Cap Value ETF | $32,2900 | -0,19% | -- | $6,88K | |
BWEB Bitwise Web3 ETF | $76,8290 | +0,00% | -- | $38,00 | |
BWTG Brendan Wood TopGun Index ETF | $42,6690 | -1,31% | -- | $11,00 | |
BWX State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF | $21,7450 | -0,12% | -- | $246,00K |
Результати 6646 — 6660 з 11830
Ціна акції