Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CGSD Capital Group Short Duration Income ETF | $25,7450 | -0,29% | -- | $130,77K | |
CGSM Capital Group Short Duration Municipal Income ETF | $26,3810 | -0,19% | -- | $24,23K | |
CGUI Capital Group Ultra Short Income ETF | $25,2900 | -0,28% | -- | $126,81K | |
CGUS Capital Group Core Equity ETF | $44,0840 | +1,37% | -- | $221,06K | |
CGV Conductor Global Equity Value ETF | $15,4490 | -1,22% | -- | $140,00 | |
CGVV Capital Group U.S. Large Value ETF | $30,7540 | +0,41% | -- | $28,45K | |
CGW Invesco S&P Global Water Index ETF | $65,3480 | -0,38% | -- | $7,52K | |
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF | $34,2200 | -0,57% | -- | $176,28K | |
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | $92,1320 | -1,58% | -- | $246,66K | |
CHAU Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X ETF | $24,1550 | +0,81% | -- | $16,40K | |
CHGX Stance Sustainable Beta ETF | $32,6350 | -0,22% | -- | $1,79K | |
CHIQ Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF | $15,8360 | +0,10% | -- | $6,13K | |
CHNL Chainlink ETF | $16,4610 | -1,80% | -- | $147,00 | |
CHNU 2x Chainlink ETF | $12,2860 | -2,55% | -- | $3,77K | |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | $95,0280 | -1,78% | -- | $20,96K |
10996 – 11010 de 11476 resultados
Preço das ações