Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SRPU Tradr 2X Long SRPT Daily ETF | $5,8850 | +0,00% | -- | $20,16K | |
SRS ProShares UltraShort Real Estate | $38,7020 | -0,76% | -- | $1,20K | |
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | $21,1450 | +2,10% | -- | $682,23K | |
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | $32,0600 | -0,78% | -- | $13,35K | |
SSCP SMART Small Cap ETF | $26,5400 | -1,44% | -- | $47,00 | |
SSFI Day Hagan Smart Sector Fixed Income ETF | $21,0290 | +0,00% | -- | $522,00 | |
SSG ProShares UltraShort Semiconductors | $12,1140 | +7,87% | -- | $267,19K | |
SSK REX-Osprey SOL + Staking ETF | $10,2810 | +0,56% | -- | $18,45K | |
SSMG Virtus Silvant Small/Mid Growth ETF | $27,3610 | -2,71% | -- | $6,000 | |
SSO ProShares Ultra S&P500 | $70,7250 | -1,08% | -- | $783,34K | |
SSPY Stratified LargeCap Index ETF | $100,92 | +0,33% | -- | $510,00 | |
SSS CYBER HORNET S&P 500 and Solana 75/25 Strategy ETF | $20,7360 | -0,27% | -- | $6,000 | |
SSUS Day Hagan Smart Sector ETF | $56,3740 | -0,64% | -- | $3,76K | |
SSXU Day Hagan Smart Sector International ETF | $36,2830 | -1,06% | -- | $320,00 | |
STAX Nomura Tax-Free USA Short Term ETF | $25,2790 | +0,00% | -- | $9,000 |
10921 – 10935 de 11830 resultados
Preço das ações