Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
TBLU Tortoise Global Water ETF | $51,6200 | -0,66% | -- | $1,18K | |
TBT ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury | $39,0950 | +1,60% | -- | $190,93K | |
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF | $49,9050 | +0,07% | -- | $226,10K | |
TBX ProShares Short 7-10 Year Treasury | $28,8450 | +0,24% | -- | $3,55K | |
TBXU Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF | $40,2850 | +6,94% | -- | $27,75K | |
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF | $42,6301 | -0,72% | -- | $514,56K | |
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | $51,4200 | +1,78% | -- | $114,45K | |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | $23,1600 | -0,43% | -- | $160,48K | |
TCAN 21Shares Canton Network ETF | $15,3300 | -6,07% | -- | $9,85K | |
TCHI iShares MSCI China Multisector Tech ETF | $24,1000 | -0,06% | -- | $7,28K | |
TCHP T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF | $51,2445 | -0,65% | -- | $543,88K | |
TCPB Thrivent Core Plus Bond ETF | $50,0100 | -0,16% | -- | $17,62K | |
TCV Towle Value ETF | $33,8900 | -0,82% | -- | $5,88K | |
TDAQ TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF | $27,7800 | +0,22% | -- | $389,22K | |
TDAX TDAQ Lift ETF | $24,5600 | -0,57% | -- | $111,07K |
11011 – 11025 de 11830 resultados
Preço das ações