Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
DMX DoubleLine Multi-Sector Income ETF | $50,0690 | -0,09% | -- | $1,19K | |
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | $86,3620 | -0,23% | -- | $3,41K | |
DNL WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund | $46,5600 | -0,28% | -- | $2,11K | |
DNNG Leverage Shares 2x Long DNN Daily ETF | $5,4900 | -0,48% | -- | $4,07K | |
DNOV FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November | $52,2500 | -0,06% | -- | $3,09K | |
DOCK Corgi Ports, Rail & Freight ETF | $27,1700 | -0,15% | -- | $8,000 | |
DOCT FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October | $47,5480 | -0,08% | -- | $1,34K | |
DOG ProShares Short Dow30 | $21,4450 | +0,73% | -- | $692,88K | |
DOGG FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF | $22,5930 | -0,43% | -- | $11,69K | |
DOJE REX-Osprey DOGE ETF | $7,2350 | +7,11% | -- | $22,93K | |
DOL WisdomTree True Developed International Fund | $76,7510 | +0,18% | -- | $5,30K | |
DON WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund | $58,3300 | -0,12% | -- | $33,01K | |
DPRE Virtus Duff & Phelps Real Estate Income ETF | $26,2400 | -0,34% | -- | $6,000 | |
DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X ETF | $139,24 | +0,28% | -- | $101,39K | |
DRAI Draco Evolution AI ETF | $33,3800 | -0,43% | -- | $15,00 |
7876 – 7890 de 11830 resultados
Preço das ações