Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
TRUN VanEck Energy TruSector ETF | $30,0650 | +0,47 % | -- | $1,18K | |
TRUR VanEck Real Estate TruSector ETF | $25,0500 | -1,48 % | -- | $8,000 | |
TRUU VanEck Utilities TruSector ETF | $24,1150 | +0,24 % | -- | $57,00 | |
UN Corgi UNH 2x Daily ETF | $20,7589 | -1,66 % | -- | $8,000 | |
UPSC Corgi UPST 2x Daily ETF | $17,6890 | -13,00 % | -- | $15,00 | |
UUUC Corgi UUUU 2x Daily ETF | $24,6662 | -12,80 % | -- | $133,00 | |
VIAG Leverage Shares 2X Long VIAV Daily ETF | $10,8758 | -0,33 % | -- | $3,35K | |
WDCC Corgi WDC 2x Daily ETF | $14,3767 | +2,34 % | -- | $6,34K | |
WSPC WisdomTree Space Economy Fund | $29,3200 | +0,26 % | -- | $1,22K | |
DPU Top KingWin Ltd Class A Ordinary Shares | $2,4100 | +3,88 % | -- | $5,31K | |
AAOZ Tradr 2X Short AAOI Daily ETF | $9,9700 | -11,50 % | -- | $3,27M | |
AMMO VistaShares Defense Supercycle ETF | $26,5756 | -2,74 % | -- | $2,67K | |
BTDL GraniteShares 2x Long BTDR Daily ETF | $13,6200 | +8,42 % | -- | $52,15K | |
CDPI Columbia High Dividend Premium Income ETF | $20,3801 | +0,13 % | -- | $10,00 | |
CRD Corgi CRDO 2x Daily ETF | $20,6714 | -3,11 % | -- | $893,00 |
7681 – 7695 sur 11830 résultats
Cours de l'action