Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
TRUN VanEck Energy TruSector ETF | $30,0650 | +0,47 % | -- | $1,19K | |
TRUR VanEck Real Estate TruSector ETF | $25,0500 | -1,48 % | -- | $8,000 | |
TRUU VanEck Utilities TruSector ETF | $24,1150 | +0,24 % | -- | $60,00 | |
UN Corgi UNH 2x Daily ETF | $20,7589 | -1,66 % | -- | $8,000 | |
UPSC Corgi UPST 2x Daily ETF | $17,6890 | -13,00 % | -- | $15,00 | |
UUUC Corgi UUUU 2x Daily ETF | $24,6662 | -12,80 % | -- | $133,00 | |
VIAG Leverage Shares 2X Long VIAV Daily ETF | $10,8758 | -0,33 % | -- | $3,38K | |
WDCC Corgi WDC 2x Daily ETF | $14,3767 | +2,34 % | -- | $6,35K | |
WSPC WisdomTree Space Economy Fund | $29,3200 | +0,26 % | -- | $1,23K | |
DPU Top KingWin Ltd Class A Ordinary Shares | $2,4100 | +3,88 % | -- | $5,31K | |
AAOZ Tradr 2X Short AAOI Daily ETF | $10,0700 | -10,60 % | -- | $3,35M | |
AMMO VistaShares Defense Supercycle ETF | $26,5756 | -2,74 % | -- | $2,70K | |
BTDL GraniteShares 2x Long BTDR Daily ETF | $13,6200 | +8,42 % | -- | $52,85K | |
CDPI Columbia High Dividend Premium Income ETF | $20,3801 | +0,13 % | -- | $12,00 | |
CRD Corgi CRDO 2x Daily ETF | $20,6714 | -3,11 % | -- | $897,00 |
От 7681 до 7695 из 11830 результатов
Цена акции