أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JPLD JPMorgan Limited Duration Bond ETF | 52.2000$ | +0.00% | -- | 249.76K$ | |
JPMB JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF | 40.2900$ | +0.00% | -- | 7.57K$ | |
JPME JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF | 124.73$ | +0.00% | -- | 5.70K$ | |
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 53.4594$ | +0.00% | -- | 9.07K$ | |
JPSE JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF | 59.9800$ | +0.00% | -- | 39.72K$ | |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 50.5700$ | +0.00% | -- | 4.55M$ | |
JPSV JPMorgan Active Small Cap Value ETF | 69.0469$ | +0.00% | -- | 3.19K$ | |
JPUS JPMorgan Diversified Return US Equity ETF | 140.37$ | +0.00% | -- | 4.66K$ | |
JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF | 98.6200$ | +0.00% | -- | 19.27K$ | |
JPY Lazard Japanese Equity ETF | 36.4600$ | -0.24% | -- | 890.00$ | |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 70.7000$ | +0.00% | -- | 656.23K$ | |
JRE Janus Henderson U.S. Real Estate ETF | 27.9542$ | +0.00% | -- | 484.00$ | |
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF | 47.1600$ | +0.00% | -- | 156.63K$ | |
JSI Janus Henderson Securitized Income ETF | 51.5200$ | +0.00% | -- | 86.60K$ | |
JSMD Janus Detroit Street Trust Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF | 97.7750$ | +0.00% | -- | 53.12K$ |
7681 - 7695 من 11476 نتائج
سعر السهم