Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
FLEU Franklin FTSE Eurozone ETF | $35,2800 | +0,20 % | -- | $2,12K | |
FLGB Franklin FTSE United Kingdom ETF | $35,3000 | +0,74 % | -- | $213,69K | |
FLGR Franklin FTSE Germany ETF | $31,8600 | +0,63 % | -- | $2,80K | |
FLGV Franklin U.S. Treasury Bond ETF | $20,3510 | -0,02 % | -- | $9,26K | |
FLHY Franklin High Yield Corporate ETF | $24,2750 | +0,14 % | -- | $65,76K | |
FLIA Franklin International Aggregate Bond ETF | $20,5200 | -0,05 % | -- | $30,93K | |
FLIN Franklin FTSE India ETF | $35,4050 | -0,72 % | -- | $171,43K | |
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | $45,3890 | +0,29 % | -- | $39,86K | |
FLJJ AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF | $33,8290 | +0,27 % | -- | $6,000 | |
FLJP Franklin FTSE Japan ETF | $39,7260 | +0,24 % | -- | $416,37K | |
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF | $63,9050 | -0,80 % | -- | $683,02K | |
FLLA Franklin FTSE Latin America | $26,5950 | +0,21 % | -- | $47,42K | |
FLMB Franklin Municipal Green Bond ETF | $24,0250 | +0,10 % | -- | $4,07K | |
FLMI Franklin Dynamic Municipal Bond ETF | $25,1550 | +0,10 % | -- | $232,78K | |
FLMX Franklin FTSE Mexico ETF | $36,9890 | +0,87 % | -- | $18,17K |
6556 – 6570 sur 11476 résultats
Cours de l'action