Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
FLEU Franklin FTSE Eurozone ETF | $35,4214 | +0,00% | -- | $2,61K | |
FLGB Franklin FTSE United Kingdom ETF | $35,3400 | +0,00% | -- | $223,01K | |
FLGR Franklin FTSE Germany ETF | $31,8400 | +0,00% | -- | $4,29K | |
FLGV Franklin U.S. Treasury Bond ETF | $20,3550 | +0,00% | -- | $17,10K | |
FLHY Franklin High Yield Corporate ETF | $24,2800 | +0,00% | -- | $112,51K | |
FLIA Franklin International Aggregate Bond ETF | $20,5150 | +0,00% | -- | $35,40K | |
FLIN Franklin FTSE India ETF | $35,4000 | +0,00% | -- | $146,00 | |
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | $45,4220 | +0,00% | -- | $52,10K | |
FLJJ AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF | $33,8150 | +0,00% | -- | $35,00 | |
FLJP Franklin FTSE Japan ETF | $40,0600 | +0,81% | -- | $125,00 | |
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF | $64,5900 | +0,39% | -- | $2,83K | |
FLLA Franklin FTSE Latin America | $26,5950 | +0,00% | -- | $68,45K | |
FLMB Franklin Municipal Green Bond ETF | $24,0400 | +0,00% | -- | $6,64K | |
FLMI Franklin Dynamic Municipal Bond ETF | $25,1700 | +0,00% | -- | $495,79K | |
FLMX Franklin FTSE Mexico ETF | $36,9600 | +0,00% | -- | $19,56K |
Результати 6556 — 6570 з 11476
Ціна акції