Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
EPMV Harbor Mid Cap Value ETF | $26,7500 | +0,17 % | -- | $3,000 | |
EPOL iShares MSCI Poland ETF | $38,3010 | +0,08 % | -- | $12,89K | |
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | $53,1520 | +0,12 % | -- | $26,65K | |
EPRF Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF | $16,5800 | +0,15 % | -- | $1,33K | |
EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund | $76,9780 | +0,64 % | -- | $3,52K | |
EPSB Harbor SMID Cap Core ETF | $27,4310 | +0,15 % | -- | $561,00 | |
EPSV Harbor SMID Cap Value ETF | $30,9700 | +0,09 % | -- | $5,000 | |
EPU iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF | $82,4300 | -1,16 % | -- | $4,99K | |
EPV ProShares UltraShort FTSE Europe | $18,6690 | -0,78 % | -- | $533,00 | |
EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF | $59,2390 | +0,18 % | -- | $10,30K | |
EQIN Columbia U.S. Equity Income ETF | $51,6500 | -0,11 % | -- | $5,19K | |
EQL ALPS Equal Sector Weight ETF | $50,5150 | +0,41 % | -- | $6,02K | |
EQLT iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF | $37,6490 | -1,11 % | -- | $1,70K | |
EQRR ProShares Equities for Rising Rates ETF | $79,9370 | +0,92 % | -- | $1,34K | |
EQTY Kovitz Core Equity ETF | $27,7450 | +0,56 % | -- | $31,00 |
6481 – 6495 sur 11476 résultats
Cours de l'action