Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | $23,1603 | +1,22 % | -- | $4,60K | |
FFLV Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF | $27,6165 | +0,35 % | -- | $5,13K | |
FFND One Global ETF | $32,0242 | +1,01 % | -- | $16,47K | |
FFOG Franklin Focused Growth ETF | $50,0798 | +2,38 % | -- | $31,23K | |
FFOX FundX Future Fund Opportunities ETF | $29,7898 | +0,30 % | -- | $7,31K | |
FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF | $37,7600 | +0,61 % | -- | $195,62K | |
FFTY CapForce IBD 50 ETF | $42,6600 | +2,85 % | -- | $30,46K | |
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | $57,4100 | -0,08 % | -- | $5,42K | |
FGD First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund | $32,1800 | +0,09 % | -- | $232,32K | |
FGM First Trust Germany AlphaDEX Fund | $62,7550 | -0,06 % | -- | $2,83K | |
FGRU T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF | $8,4500 | +0,97 % | -- | $50,31K | |
FGSI FT Vest Growth Strength & Target Income ETF | $20,1600 | +0,62 % | -- | $52,00 | |
FGSM Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF | $34,7141 | -0,60 % | -- | $666,00 | |
FHDG FT Vest U.S. Equity Quarterly Dynamic Buffer ETF | $36,1600 | +0,84 % | -- | $2,83K | |
FHEQ Fidelity Hedged Equity ETF | $32,7700 | +1,11 % | -- | $32,78K |
6496 – 6510 sur 11476 résultats
Cours de l'action