Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
BKCH Global X Blockchain ETF | $66,0200 | +1,73 % | -- | $23,06K | |
BKCI BNY Mellon Concentrated International ETF | $54,5350 | -0,39 % | -- | $4,16K | |
BKDV BNY Mellon Dynamic Value ETF | $34,7400 | -0,71 % | -- | $170,29K | |
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | $30,8660 | +0,65 % | -- | $6,39K | |
BKF iShares MSCI BIC ETF | $40,4248 | +0,39 % | -- | $651,00 | |
BKFI BNY Mellon Active Core Bond ETF | $23,4900 | -0,21 % | -- | $18,34K | |
BKGI BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF | $44,3700 | -0,61 % | -- | $182,97K | |
BKHY BNY Mellon High Yield ETF | $47,2800 | -0,16 % | -- | $33,63K | |
BKIE BNY Mellon International Equity ETF | $34,9100 | -0,23 % | -- | $148,95K | |
BKLC BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF | $49,4100 | -0,50 % | -- | $356,84K | |
BKLN Invesco Senior Loan ETF | $20,5799 | +0,05 % | -- | $5,57M | |
BKMC BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF | $41,9239 | -0,34 % | -- | $93,07K | |
BKMI BNY Mellon Municipal Intermediate ETF | $26,0500 | +0,08 % | -- | $35,48K | |
BKMS BNY Mellon Municipal Short Duration ETF | $25,4500 | +0,02 % | -- | $40,70K | |
BKSE BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF | $45,5249 | -0,58 % | -- | $4,93K |
6496 – 6510 sur 11830 résultats
Cours de l'action