Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
BITK Tuttle Capital Bitcoin 0DTE Covered Call ETF | $9.8400 | +0.00 % | -- | $2.53K | |
BITO ProShares Bitcoin ETF | $10.4100 | +0.00 % | -- | $113.40M | |
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | $25.1700 | +0.00 % | -- | $124.30K | |
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | $65.6300 | +1.78 % | -- | $4.62K | |
BITU ProShares Ultra Bitcoin ETF | $13.3300 | +0.00 % | -- | $13.17M | |
BITX 2x Bitcoin ETF | $17.1800 | +0.00 % | -- | $31.95M | |
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | $28.3300 | +0.00 % | -- | $3.25K | |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | $75.4300 | +0.00 % | -- | $1.12M | |
BIZD VanEck BDC Income ETF | $13.2900 | +0.00 % | -- | $3.80M | |
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | $60.1400 | +0.00 % | -- | $9.46K | |
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July | $55.3751 | +0.00 % | -- | $1.67K | |
BJUN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June | $49.6161 | +0.00 % | -- | $1.44K | |
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | $41.3000 | +0.00 % | -- | $81.63K | |
BKCG BNY Mellon Concentrated Growth ETF | $39.0234 | +0.00 % | -- | $2.09K | |
BKCH Global X Blockchain ETF | $70.1000 | -0.34 % | -- | $171.73K |
6496 – 6510 de 11890 resultados
Precio de la acción