Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
NVCR NovoCure Limited Ordinary Shares | $15,4600 | +0,19 % | $1,65B | $877,05K | |
RQI COHEN & STEERS QUALITY INCOME REALTY FUND, INC. COMMON SHARES | $12,4500 | +0,00 % | $1,64B | $618,20K | |
FLO Flowers Foods, Inc. | $7,9600 | -0,13 % | $1,64B | $9,07M | |
AEVA Aeva Technologies, Inc. | $20,8600 | -0,14 % | $1,64B | $1,59M | |
MQ Marqeta, Inc. Class A Common Stock | $4,1800 | +0,00 % | $1,64B | $4,04M | |
WLFC Willis Lease Finance Corp | $223,85 | -0,01 % | $1,64B | $134,60K | |
CAPR Capricor Therapeutics Inc | $26,4000 | -0,15 % | $1,64B | $3,48M | |
HOPE Hope Bancorp, Inc. | $13,5800 | -0,07 % | $1,64B | $1,34M | |
TCBK Trico Bancshares | $53,9000 | -0,02 % | $1,64B | $245,98K | |
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust | $9,4000 | +0,00 % | $1,63B | $516,50K | |
HLIT Harmonic Inc | $14,9000 | +0,00 % | $1,63B | $1,64M | |
URGN UroGen Pharma Ltd. Ordinary Shares | $34,4400 | -0,29 % | $1,63B | $378,45K | |
SLSR Solaris Resources Inc. | $8,3200 | +0,00 % | $1,63B | $74,78K | |
CNOB Center Bancorp Inc | $33,2150 | -0,05 % | $1,63B | $715,83K | |
SEPN Septerna, Inc. Common Stock | $37,2000 | -0,38 % | $1,63B | $745,06K |
2251 – 2265 sur 11410 résultats
Cours de l'action