Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
GLUE Monte Rosa Therapeutics, Inc. Common Stock | $23,8850 | -0,06 % | $1,88B | $31,00 | |
WD Walker & Dunlop, Inc. | $53,8300 | +0,00 % | $1,87B | $201,01K | |
PDO PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund | $13,1500 | +0,00 % | $1,86B | $2,000 | |
RXRX Recursion Pharmaceuticals, Inc. Class A Common Stock | $3,6800 | -0,27 % | $1,86B | $38,10K | |
CTS CTS Corporation | $65,3700 | +1,24 % | $1,85B | $69,00 | |
ZD Ziff Davis, Inc. Common Stock | $52,1900 | -0,02 % | $1,85B | $207,00 | |
DRD DRDGOLD Ltd. | $20,9700 | +0,14 % | $1,85B | $413,10K | |
SMA SmartStop Self Storage REIT, Inc. | $32,2500 | -1,92 % | $1,85B | $1,47K | |
SNDA Sonida Senior Living, Inc. | $39,6700 | +0,00 % | $1,84B | $417,29K | |
PRG PROG Holdings, Inc. | $46,0900 | +0,00 % | $1,84B | $830,49K | |
TIC TIC Solutions, Inc | $8,3500 | +2,20 % | $1,84B | $11,00 | |
NEO NeoGenomics, Inc. | $14,2500 | +0,00 % | $1,84B | $4,36K | |
ABSI Absci Corporation Common Stock | $11,3450 | -0,04 % | $1,84B | $6,33K | |
TY TRI-Continental Corporation | $34,9900 | +0,00 % | $1,84B | $43,29K | |
TMC TMC the metals company Inc. Common Stock | $4,2300 | +0,00 % | $1,84B | $15,32K |
2176 – 2190 sur 11476 résultats
Cours de l'action