أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
NVCR NovoCure Limited Ordinary Shares | 14.7150$ | +4.14% | 1.65B$ | 1.54M$ | |
RQI COHEN & STEERS QUALITY INCOME REALTY FUND, INC. COMMON SHARES | 12.5900$ | +1.94% | 1.64B$ | 913.42K$ | |
FLO Flowers Foods, Inc. | 7.7900$ | +3.18% | 1.64B$ | 7.51M$ | |
AEVA Aeva Technologies, Inc. | 20.0000$ | -15.00% | 1.64B$ | 2.70M$ | |
MQ Marqeta, Inc. Class A Common Stock | 3.9800$ | +3.92% | 1.64B$ | 4.73M$ | |
WLFC Willis Lease Finance Corp | 216.21$ | +2.72% | 1.64B$ | 249.33K$ | |
CAPR Capricor Therapeutics Inc | 29.5300$ | -0.24% | 1.64B$ | 803.32K$ | |
HOPE Hope Bancorp, Inc. | 13.4100$ | +1.51% | 1.64B$ | 1.12M$ | |
TCBK Trico Bancshares | 53.1900$ | +0.99% | 1.64B$ | 187.14K$ | |
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust | 9.3200$ | +0.54% | 1.63B$ | 582.55K$ | |
HLIT Harmonic Inc | 14.5400$ | -0.82% | 1.63B$ | 1.34M$ | |
URGN UroGen Pharma Ltd. Ordinary Shares | 35.3700$ | +0.63% | 1.63B$ | 581.79K$ | |
SLSR Solaris Resources Inc. | 7.9300$ | -5.37% | 1.63B$ | 247.94K$ | |
CNOB Center Bancorp Inc | 33.3700$ | +0.88% | 1.63B$ | 418.25K$ | |
SEPN Septerna, Inc. Common Stock | 36.0200$ | -1.50% | 1.63B$ | 357.47K$ |
2251 - 2265 من 11410 نتائج
سعر السهم