Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
GCT GigaCloud Technology Inc Class A Ordinary Shares | $49,8450 | -4,28 % | $1,84B | $342,07K | |
TCBK Trico Bancshares | $55,6500 | -0,25 % | $1,84B | $158,79K | |
PRCH Porch Group, Inc. Common Stock | $17,0800 | +0,24 % | $1,83B | $456,87K | |
TFIN Triumph Financial, Inc. | $73,9300 | -0,31 % | $1,83B | $108,79K | |
HOPE Hope Bancorp, Inc. | $13,9700 | +0,00 % | $1,82B | $574,96K | |
EVTC EVERTEC, INC. | $29,7300 | -0,03 % | $1,81B | $160,93K | |
CTS CTS Corporation | $57,7800 | -0,40 % | $1,81B | $125,56K | |
STBA S&T Bancorp Inc | $50,2200 | +0,22 % | $1,81B | $136,27K | |
AIN Albany International Corp Class A | $58,8900 | -1,72 % | $1,81B | $175,46K | |
GAB The Gabelli Equity Trust Inc. | $5,6400 | -1,40 % | $1,81B | $899,98K | |
STRA Strategic Education, Inc. Common Stock | $82,3900 | -0,46 % | $1,80B | $121,36K | |
DCOM Dime Commercial Bancshares, Inc. | $40,3000 | +0,95 % | $1,80B | $171,68K | |
CNOB Center Bancorp Inc | $32,2400 | +0,62 % | $1,80B | $201,82K | |
STEW SRH Total Return Fund, Inc. | $18,2200 | -1,51 % | $1,80B | $89,16K | |
NEXT NextDecade Corporation Common Stock | $7,0100 | +4,32 % | $1,79B | $2,40M |
2221 – 2235 sur 11830 résultats
Cours de l'action