Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FENI Fidelity Enhanced International ETF | $41,4000 | +0,00% | -- | $77,00 | |
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | $35,5500 | +0,57% | -- | $841,00 | |
FEOE First Eagle Overseas Equity ETF | $56,1000 | -0,18% | -- | $580,00 | |
FEP First Trust Europe AlphaDEX Fund | $60,0500 | +0,00% | -- | $15,43K | |
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | $41,4600 | -0,10% | -- | $735,00 | |
FESM Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF | $48,4800 | +1,93% | -- | $171,00 | |
FETH Fidelity Ethereum Fund | $23,8300 | +2,89% | -- | $59,29K | |
FEUS FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund | $83,4609 | +0,00% | -- | $12,00 | |
FEUZ First Trust Eurozone AlphaDEX | $68,8700 | +0,82% | -- | $310,00 | |
FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund | $139,76 | +0,41% | -- | $13,85K | |
FEZ State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF | $71,3000 | +0,03% | -- | $124,00 | |
FFDI Fidelity Fundamental Developed International ETF | $32,8407 | +0,00% | -- | $190,00 | |
FFEB FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February | $62,0895 | +0,00% | -- | $9,41K | |
FFEM Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF | $42,2700 | +0,00% | -- | $23,00K | |
FFF Founders 100 ETF | $25,5126 | +0,00% | -- | $173,00 |
8311 – 8325 de 11830 resultados
Preço das ações