Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FENI Fidelity Enhanced International ETF | $41,4000 | -0,36% | -- | $1,05M | |
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | $35,3500 | +0,37% | -- | $876,11K | |
FEOE First Eagle Overseas Equity ETF | $56,2000 | +0,20% | -- | $740,11K | |
FEP First Trust Europe AlphaDEX Fund | $60,0500 | -0,08% | -- | $15,43K | |
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | $41,4600 | -0,38% | -- | $119,31K | |
FESM Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF | $47,5600 | -1,47% | -- | $983,12K | |
FETH Fidelity Ethereum Fund | $23,1600 | +10,66% | -- | $4,63M | |
FEUS FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund | $83,4609 | -0,79% | -- | $12,00 | |
FEUZ First Trust Eurozone AlphaDEX | $68,8700 | +0,58% | -- | $310,00 | |
FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund | $139,76 | -0,34% | -- | $13,85K | |
FEZ State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF | $71,2800 | -0,45% | -- | $338,05K | |
FFDI Fidelity Fundamental Developed International ETF | $32,8407 | -0,20% | -- | $190,00 | |
FFEB FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February | $62,0895 | -0,32% | -- | $9,41K | |
FFEM Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF | $42,2700 | +1,00% | -- | $23,00K | |
FFF Founders 100 ETF | $25,5126 | -1,23% | -- | $173,00 |
8311-8325 trong số 11830 kết quả
Giá cổ phiếu