Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
EVUS iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF | $37.0900 | -0.05 % | -- | $6.01K | |
EVX VanEck Environmental Services ETF | $41.4590 | -0.15 % | -- | $6.79K | |
EVYM Eaton Vance High Income Municipal ETF | $49.8660 | -0.20 % | -- | $115.00 | |
EWA iShares MSCI Australia ETF | $29.7260 | -0.81 % | -- | $712.70K | |
EWC iShares MSCI Canada ETF | $61.7310 | -0.16 % | -- | $423.19K | |
EWD iShares MSCI Sweden ETF | $52.8820 | -0.05 % | -- | $40.78K | |
EWG iShares MSCI Germany ETF | $43.9220 | -0.27 % | -- | $425.49K | |
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | $22.9160 | +0.07 % | -- | $1.30M | |
EWI iShares MSCI Italy ETF | $62.7970 | -0.05 % | -- | $93.28K | |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | $94.4850 | -0.31 % | -- | $1.46M | |
EWJV iShares MSCI Japan Value ETF | $46.6200 | +0.04 % | -- | $29.76K | |
EWK iShares MSCI Belgium ETF | $27.3100 | -0.07 % | -- | $2.60K | |
EWL iShares MSCI Switzerland ETF | $63.9420 | -0.80 % | -- | $188.04K | |
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | $28.4650 | -0.05 % | -- | $534.50K | |
EWN iShares MSCI Netherlands ETF | $69.0600 | -0.36 % | -- | $14.41K |
8176 – 8190 de 11830 resultados
Precio de la acción