Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
EXUS Nomura ETF Trust Nomura Focused International Core ETF | $28.7650 | -0.29 % | -- | $14.24K | |
EYEG AB Corporate Bond ETF | $34.5400 | -0.33 % | -- | $2.10K | |
EYES Corgi Data & Surveillance ETF | $30.0100 | +0.72 % | -- | $757.00 | |
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | $47.6200 | -0.71 % | -- | $43.05K | |
EZA iShares MSCI South Africa ETF | $71.9900 | +2.42 % | -- | $35.08K | |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | $42.0000 | +6.28 % | -- | $266.20K | |
EZET Franklin Ethereum ETF | $17.5950 | +10.52 % | -- | $97.04K | |
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | $65.0200 | -1.33 % | -- | $1.23K | |
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | $76.2200 | -0.57 % | -- | $13.30K | |
EZMO AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF | $26.7800 | +1.31 % | -- | $2.82K | |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | $18.5900 | +8.91 % | -- | $17.86K | |
EZRO AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF | $24.9400 | +1.38 % | -- | $4.15K | |
EZU iShare MSCI Eurozone ETF of ISHARES INC. | $71.1100 | -0.14 % | -- | $581.94K | |
FAAA Fidelity AAA CLO ETF | $50.3350 | +0.02 % | -- | $31.90K | |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | $31.1400 | +0.10 % | -- | $6.29K |
8206 – 8220 de 11830 resultados
Precio de la acción