Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
EVUS iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF | $36,8900 | -0,59 % | -- | $26,86K | |
EVX VanEck Environmental Services ETF | $41,3087 | -0,51 % | -- | $8,50K | |
EVYM Eaton Vance High Income Municipal ETF | $49,9100 | -0,11 % | -- | $1,39K | |
EWA iShares MSCI Australia ETF | $29,7500 | -0,73 % | -- | $1,05M | |
EWC iShares MSCI Canada ETF | $61,7700 | -0,10 % | -- | $812,52K | |
EWD iShares MSCI Sweden ETF | $52,8600 | -0,09 % | -- | $79,34K | |
EWG iShares MSCI Germany ETF | $43,9200 | -0,27 % | -- | $498,12K | |
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | $22,9500 | +0,22 % | -- | $1,88M | |
EWI iShares MSCI Italy ETF | $62,8000 | -0,05 % | -- | $145,58K | |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | $94,2700 | -0,54 % | -- | $2,96M | |
EWJV iShares MSCI Japan Value ETF | $46,5250 | -0,16 % | -- | $59,25K | |
EWK iShares MSCI Belgium ETF | $27,3100 | -0,07 % | -- | $8,67K | |
EWL iShares MSCI Switzerland ETF | $63,7400 | -1,12 % | -- | $310,53K | |
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | $28,4300 | -0,18 % | -- | $678,57K | |
EWN iShares MSCI Netherlands ETF | $68,9800 | -0,48 % | -- | $36,14K |
От 8176 до 8190 из 11830 результатов
Цена акции