Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund | $80.5000 | +0.00 % | -- | $29.49K | |
EPSB Harbor SMID Cap Core ETF | $27.5200 | +0.00 % | -- | $7.31K | |
EPSV Harbor SMID Cap Value ETF | $30.7900 | +0.00 % | -- | $463.00 | |
EPU iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF | $94.0000 | +0.00 % | -- | $37.28K | |
EPV ProShares UltraShort FTSE Europe | $16.7450 | +0.00 % | -- | $22.15K | |
EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF | $61.7200 | +0.00 % | -- | $26.53K | |
EQIN Columbia U.S. Equity Income ETF | $54.3935 | +0.00 % | -- | $7.13K | |
EQL ALPS Equal Sector Weight ETF | $52.3200 | +0.00 % | -- | $22.79K | |
EQLT iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF | $39.1576 | +0.00 % | -- | $849.00 | |
EQRR ProShares Equities for Rising Rates ETF | $86.7400 | -0.14 % | -- | $4.43K | |
EQTY Kovitz Core Equity ETF | $29.8691 | +0.00 % | -- | $11.08K | |
EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF | $135.01 | +0.00 % | -- | $200.26K | |
ERET iShares Environmentally Aware Real Estate ETF | $29.3700 | +0.15 % | -- | $177.00 | |
ERTH Invesco MSCI Sustainable Future ETF | $46.9581 | +0.00 % | -- | $4.13K | |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X ETF | $107.38 | +0.00 % | -- | $288.13K |
8161 – 8175 de 11890 resultados
Precio de la acción