أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
USAI Pacer American Energy Infrastructure ETF | 46.9667$ | -1.02% | -- | 4.43K$ | |
USAX Tradr 2X Long USAR Daily ETF | 13.7000$ | -7.18% | -- | 128.43K$ | |
USCA Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | 45.6688$ | -0.56% | -- | 330.00$ | |
USCL iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF | 86.7900$ | -0.53% | -- | 1.20K$ | |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 95.5500$ | +1.48% | -- | 448.22K$ | |
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund | 26.4000$ | +0.08% | -- | 296.63K$ | |
USDX SGI Enhanced Core ETF | 25.5800$ | +0.00% | -- | 24.19K$ | |
USE USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund | 33.1126$ | +2.56% | -- | 775.00$ | |
USEP Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September | 41.9200$ | +0.02% | -- | 7.66K$ | |
USEW Cambria US EW ETF | 57.4110$ | -0.43% | -- | 129.00$ | |
USFE First Eagle US Equity ETF | 36.9520$ | -1.07% | -- | 4.48K$ | |
USFI BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF | 24.2850$ | -0.14% | -- | 13.00$ | |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 50.4700$ | +0.04% | -- | 6.23M$ | |
USG USCF GOLD STRATEGY PLUS INCOME FUND | 34.6478$ | +0.49% | -- | 1.10K$ | |
USGG Leverage Shares 2X Long USAR Daily ETF | 8.2200$ | -7.43% | -- | 435.75K$ |
11326 - 11340 من 11830 نتائج
سعر السهم