أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PLOO Leverage Shares 2x Capped Accelerated PLTR Monthly ETF | 13.8316$ | +0.00% | -- | 432.00$ | |
PLTD Direxion Shares ETF Trust Direxion Dailly PLTR Bear 1X ETF | 5.2450$ | +0.48% | -- | 17.44M$ | |
PLTG Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF | 18.0760$ | -0.35% | -- | 55.55K$ | |
PLTI REX PLTR Growth & Income ETF | 13.9700$ | +0.00% | -- | 2.29K$ | |
PLTU Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF | 50.8690$ | -0.55% | -- | 523.06K$ | |
PLTW Roundhill PLTR WeeklyPay ETF | 24.5160$ | -0.10% | -- | 79.65K$ | |
PLTZ Defiance Daily Target 2x Short PLTR ETF | 9.7800$ | +0.62% | -- | 2.00M$ | |
PLU Defiance Daily Target 2x Long PL ETF | 8.6200$ | -8.30% | -- | 21.80K$ | |
PLUL Leverage Shares 2X Long PLUG Daily ETF | 7.9790$ | -8.00% | -- | 19.64K$ | |
PLYY GraniteShares YieldBOOST PLTR ETF | 8.5660$ | -0.05% | -- | 2.51K$ | |
PMAP PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April | 27.5000$ | +0.00% | -- | 7.000$ | |
PMAR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March | 48.6050$ | -0.14% | -- | 11.10K$ | |
PMAU PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August | 26.9210$ | -0.11% | -- | 2.84K$ | |
PMAY Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May | 42.0450$ | -0.12% | -- | 8.33K$ | |
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | 48.6490$ | -0.39% | -- | 26.71K$ |
10141 - 10155 من 11830 نتائج
سعر السهم