أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PFIG Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF | 23.7210$ | -0.10% | -- | 1.68K$ | |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 52.5150$ | +2.27% | -- | 205.29K$ | |
PFLD AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF | 19.5300$ | -0.05% | -- | 12.24K$ | |
PFM Invesco Dividend Achievers ETF | 57.6050$ | -0.34% | -- | 8.38K$ | |
PFOE Pathfinder Focused Opportunities ETF | 23.4900$ | -0.44% | -- | 720.00$ | |
PFRL PGIM Floating Rate Income ETF | 49.7640$ | +0.05% | -- | 3.99K$ | |
PFUT Putnam Sustainable Future ETF | 25.8819$ | +0.00% | -- | 33.00$ | |
PFXF VanEck Preferred Securities ex Financials ETF | 17.8860$ | -0.52% | -- | 348.85K$ | |
PGF Invesco Financial Preferred ETF | 13.4650$ | -0.19% | -- | 50.24K$ | |
PGHY Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF | 19.6900$ | -0.33% | -- | 24.22K$ | |
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF | 24.1000$ | -1.71% | -- | 5.40K$ | |
PGRI Putnam International Stock ETF | 26.7510$ | -0.23% | -- | 6.000$ | |
PGRO Putnam Focused Large Cap Growth ETF | 46.6190$ | -0.51% | -- | 3.28K$ | |
PGX Invesco Preferred ETF | 10.6210$ | -0.37% | -- | 990.61K$ | |
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 41.4650$ | -0.40% | -- | 319.00$ |
10096 - 10110 من 11830 نتائج
سعر السهم