أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JUDB Aptus July Deep Buffer ETF | 26.2650$ | +0.06% | -- | 7.31K$ | |
JUDO Janus Henderson U.S. Equity Enhanced Income ETF | 28.7642$ | +0.00% | -- | 449.00$ | |
JULB Aptus July Buffer ETF | 28.0549$ | +0.00% | -- | 2.27K$ | |
JULH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - July | 25.2100$ | +0.00% | -- | 2.43K$ | |
JULJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July | 25.0198$ | +0.00% | -- | 6.68K$ | |
JULM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - July | 34.9298$ | +0.00% | -- | 9.88K$ | |
JULP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - July | 33.2521$ | +0.00% | -- | 2.87K$ | |
JULT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jul ETF | 48.6992$ | +0.00% | -- | 362.00$ | |
JULU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jul ETF | 32.5210$ | +0.00% | -- | 1.60K$ | |
JULW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jul ETF | 41.3700$ | +0.00% | -- | 9.56K$ | |
JULZ TrueShares Structured Outcome (July) ETF | 46.1693$ | +0.00% | -- | 4.33K$ | |
JUNM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - June | 35.3600$ | +0.00% | -- | 5.50K$ | |
JUNP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - June | 32.2500$ | -0.03% | -- | 7.47K$ | |
JUNT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jun ETF | 38.4999$ | +0.00% | -- | 10.14K$ | |
JUNW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF | 34.8200$ | +0.00% | -- | 18.29K$ |
9376 - 9390 من 11890 نتائج
سعر السهم