أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PLDR Putnam Sustainable Leaders ETF | 37.8402$ | +0.00% | -- | 1.95K$ | |
PLGI PL Growth and Income ETF | 24.2005$ | +0.33% | -- | 1.21K$ | |
PLOO Leverage Shares 2x Capped Accelerated PLTR Monthly ETF | 13.8316$ | +0.00% | -- | 432.00$ | |
PLTD Direxion Shares ETF Trust Direxion Dailly PLTR Bear 1X ETF | 8.8550$ | -0.84% | -- | 36.69M$ | |
PLTG Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF | 9.0100$ | +1.69% | -- | 373.03K$ | |
PLTI REX PLTR Growth & Income ETF | 13.9700$ | +0.00% | -- | 2.29K$ | |
PLTU Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF | 25.1500$ | +1.41% | -- | 3.01M$ | |
PLTW Roundhill PLTR WeeklyPay ETF | 16.5600$ | +0.79% | -- | 85.72K$ | |
PLTZ Defiance Daily Target 2x Short PLTR ETF | 36.1800$ | -1.50% | -- | 272.63K$ | |
PLU Defiance Daily Target 2x Long PL ETF | 22.5200$ | +11.38% | -- | 327.19K$ | |
PLUL Leverage Shares 2X Long PLUG Daily ETF | 13.4800$ | +8.67% | -- | 61.91K$ | |
PLYY GraniteShares YieldBOOST PLTR ETF | 8.8300$ | +0.23% | -- | 3.08K$ | |
PMAP PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April | 27.2550$ | +0.09% | -- | 10.00$ | |
PMAR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March | 47.7698$ | +0.30% | -- | 6.68K$ | |
PMAU PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August | 26.6050$ | +0.09% | -- | 9.000$ |
9451 - 9465 من 11476 نتائج
سعر السهم