أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JEPQ J.P. Morgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 59.8200$ | -0.03% | -- | 4.76M$ | |
JETS U.S. Global Jets ETF | 29.5700$ | +0.00% | -- | 2.06M$ | |
JFLI JPMorgan Flexible Income ETF | 54.2349$ | +0.00% | -- | 3.07K$ | |
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | 49.8700$ | +0.00% | -- | 64.62K$ | |
JGLO JPMorgan Global Select Equity ETF | 73.4200$ | -0.10% | -- | 31.95K$ | |
JGRO JPMorgan Active Growth ETF | 94.2100$ | +0.00% | -- | 289.81K$ | |
JGRW Jensen Quality Growth ETF | 28.3177$ | +0.00% | -- | 693.00$ | |
JHAC John Hancock Fundamental All Cap Core ETF | 15.7590$ | -0.04% | -- | 25.00$ | |
JHAI Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF | 33.6750$ | -0.28% | -- | 1.05K$ | |
JHCB John Hancock Corporate Bond ETF | 20.7900$ | +0.00% | -- | 13.23K$ | |
JHCP John Hancock Core Plus Bond ETF | 24.7400$ | +0.00% | -- | 157.70K$ | |
JHCR John Hancock Core Bond ETF | 24.9100$ | +0.00% | -- | 18.41K$ | |
JHDG John Hancock Hedged Equity ETF | 28.1861$ | +0.00% | -- | 16.00$ | |
JHDV John Hancock U.S. High Dividend ETF | 47.5619$ | +0.00% | -- | 8.000$ | |
JHEM John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF | 39.7800$ | +0.00% | -- | 41.30K$ |
9301 - 9315 من 11890 نتائج
سعر السهم