أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
KBFR Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETF | 27.8444$ | +0.69% | -- | 4.22K$ | |
KBUF KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2027 ETF | 26.5661$ | -0.17% | -- | 4.51K$ | |
KBWB Invesco KBW Bank ETF | 95.6200$ | +0.89% | -- | 1.91M$ | |
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | 12.6000$ | +0.16% | -- | 272.25K$ | |
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | 134.12$ | +0.34% | -- | 5.58K$ | |
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 18.2900$ | -0.15% | -- | 113.63K$ | |
KCAI KraneShares China Alpha Index ETF | 33.0692$ | +0.30% | -- | 142.00$ | |
KCCA KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF | 16.9892$ | -2.53% | -- | 281.41K$ | |
KCE State Street SPDR S&P Capital Markets ETF | 169.63$ | +2.14% | -- | 6.77K$ | |
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | 25.2850$ | +4.23% | -- | 11.36K$ | |
KCSH KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF | 25.0898$ | -0.04% | -- | 232.00$ | |
KDEC Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December | 28.8500$ | +0.35% | -- | 1.21K$ | |
KDEF PLUS Korea Defense Industry Index ETF | 41.1500$ | -5.99% | -- | 76.84K$ | |
KDRN Kingsbarn Tactical Bond ETF | 23.0600$ | -0.09% | -- | 6.000$ | |
KDVD Keeley Dividend ETF | 29.2144$ | +0.74% | -- | 30.00$ |
9406 - 9420 من 11890 نتائج
سعر السهم