أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
NHYM Nuveen High Yield Municipal Income ETF | 25.0160$ | -0.41% | -- | 4.80K$ | |
NICO Hexis Active Nicotine Engagement ETF | 25.2550$ | -2.02% | -- | 7.000$ | |
NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF | 51.3550$ | -0.34% | -- | 5.75K$ | |
NIKL Sprott Nickel Miners ETF | 12.9790$ | +2.25% | -- | 73.15K$ | |
NIOG Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF | 12.7000$ | -1.17% | -- | 4.21K$ | |
NISM NYLI International Small-Mid Cap Equity ETF | 24.3800$ | -0.16% | -- | 6.00K$ | |
NITE The Nightview Fund | 37.4590$ | +1.33% | -- | 13.00$ | |
NIXT Research Affiliates Deletions ETF | 33.0000$ | +1.88% | -- | 1.24K$ | |
NJAN Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January | 58.8200$ | -0.34% | -- | 298.00$ | |
NJNK Columbia U.S. High Yield ETF | 20.0110$ | -0.74% | -- | 407.00$ | |
NJUL Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July | 77.0310$ | -0.52% | -- | 74.99K$ | |
NJUN Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June | 32.7500$ | -0.34% | -- | 3.53K$ | |
NLR VanEck Uranium and Nuclear ETF | 117.21$ | +1.06% | -- | 141.75K$ | |
NLSI NEOS Long/Short Equity Income ETF | 51.7000$ | +1.29% | -- | 395.00$ | |
NMAR Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - March | 32.1860$ | -0.08% | -- | 106.00$ |
9151 - 9165 من 11476 نتائج
سعر السهم